ArnoldRak, Німеччина
Уже понад 20 років компанія Arnold Rak GmbH займається виробництвом спеціального нагрівального кабелю для систем електрообогріву та мініатюри на його основі. Головний офіс знаходиться в м. Франкфурт, Німеччина.
Випускається продукція, яка отримала широке визнання в країнах Європи та СНД завдяки високій якості, надійності та широкому асортименту технологічної лінії, спрямованої на вирішення будь-яких завдань у сфері обігріву.
Гарантія на теплу підлогу Arnold Rak становить 10 років.
Нагрівальні Мати ArnoldRak
Оптимально для монтажу під плитку
| Мат нагрівальний двожильний Standart FH-EС, 180 W/m² (ø 3 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Площа | Номінальна потужність | ||
| FH-EС 05 90 | 0,5 м² | 180 Вт/м² | 90 W |
| FH-EС 07 135 | 0,75 м² | 180 Вт/м² | 135 W |
| FH-EС 10 180 | 1,0 м² | 180 Вт/м² | 180 W |
| FH-EС 15 270 | 1,5 м² | 180 Вт/м² | 270 W |
| FH-EС 20 360 | 2,0 м² | 180 Вт/м² | 360 W |
| FH-EС 25 450 | 2,5 м² | 180 Вт/м² | 450 W |
| FH-EС 30 540 | 3,0 м² | 180 Вт/м² | 540 W |
| FH-EС 35 630 | 3,5 м² | 180 Вт/м² | 630 W |
| FH-EС 40 720 | 4,0 м² | 180 Вт/м² | 720 W |
| FH-EС 45 810 | 4,5 м² | 180 Вт/м² | 810 W |
| FH-EС 50 900 | 5,0 м² | 180 Вт/м² | 900 W |
| FH-EС 60 1080 | 6,0 м² | 180 Вт/м² | 1080 W |
| FH-EС 70 1260 | 7,0 м² | 180 Вт/м² | 1260 W |
| FH-EС 80 1440 | 8,0 м² | 180 Вт/м² | 1440 W |
| FH-EС 90 1620 | 9,0 м² | 180 Вт/м² | 1620 W |
| FH-EС 100 1800 | 10,0 м² | 180 Вт/м² | 1800 W |
| FH-EС 110 1980 | 11,0 м² | 180 Вт/м² | 1980 W |
| FH-EС 120 2160 | 12,0 м² | 180 Вт/м² | 2160 W |
| FH-EС 130 2340 | 13,0 м² | 180 Вт/м² | 2340 W |
| FH-EС 140 2520 | 14,0 м² | 180 Вт/м² | 2520 W |
| FH-EС 150 2700 | 15,0 м² | 180 Вт/м² | 2700 W |
Нагрівальні кабелі ArnoldRak
Доступні кабелі різної потужності, в залежності від мети застосування
| Кабель нагрівальний двожильний Standart EС 20 W/m (ø 5 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 Вт/м² (крок 10 см) | 160 Вт/м² (крок 12.5 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| EC 20 10/200 | 1,0 м² | 1,3 м² | 200 W | 10 м | 5 м |
| EC 20 15/300 | 1,5 м² | 1,9 м² | 300 W | 15 м | 5 м |
| EC 20 20/400 | 2,0 м² | 2,5 м² | 400 W | 20 м | 10 м |
| EC 20 25/500 | 2,5 м² | 3,1 м² | 500 W | 25 м | 10 м |
| EC 20 30/600 | 3,0 м² | 3,8 м² | 600 W | 30 м | 10 м |
| EC 20 35/800 | 3,5 м² | 3,5 м² | 800 W | 35 м | 15 м |
| EC 20 40/800 | 4,0 м² | 5,0 м² | 800 W | 40 м | 15 м |
| EC 20 50/1000 | 5,0 м² | 6,3 м² | 1000 W | 50 м | 15 м |
| EC 20 60/1200 | 6,0 м² | 7,5 м² | 1200 W | 60 м | 20 м |
| EC 20 70/1400 | 7,0 м² | 8,8 м² | 1400 W | 70 м | 25 м |
| EC 20 80/1600 | 8,0 м² | 10 м² | 1600 W | 80 м | 25 м |
| EC 20 90/1800 | 9,0 м² | 11,3 м² | 1800 W | 90 м | 30 м |
| EC 20 100/2000 | 10,0 м² | 12,5 м² | 2000 W | 100 м | 30 м |
| EC 20 115/2300 | 11,5 м² | 14,4 м² | 2300 W | 115 м | 35 м |
| EC 20 125/2500 | 12,5 м² | 15,6 м² | 2500 W | 125 м | 40 м |
| EC 20 150/3000 | 15,0 м² | 18,8 м² | 3000 W | 150 м | 45 м |
| Кабель нагрівальний двожильний Standart EС 15 W/m (ø 3 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 Вт/м² (крок 10 см) | 190 Вт/м² (крок 8 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| EC 15 9/135 | 0,9 м² | 0,7 м² | 135 W | 9 м | 5 м |
| EC 15 12/180 | 1,2 м² | 1,0 м² | 180 W | 12 м | 5 м |
| EC 15 17/255 | 1,7 м² | 1,4 м² | 255 W | 17 м | 10 м |
| EC 15 23/345 | 2,3 м² | 1,9 м² | 345 W | 23 м | 10 м |
| EC 15 30/450 | 3,0 м² | 2,4 м² | 450 W | 30 м | 10 м |
| EC 15 40/600 | 4,0 м² | 3,2 м² | 600 W | 40 м | 15 м |
| EC 15 50/750 | 5,0 м² | 4,0 м² | 750 W | 50 м | 15 м |
| EC 15 60/900 | 6,0 м² | 4,8 м² | 900 W | 60 м | 20 м |
| EC 15 70/1050 | 7,0 м² | 5,6 м² | 1050 W | 70 м | 25 м |
| EC 15 80/1200 | 8,0 м² | 6,4 м² | 1200 W | 80 м | 25 м |
| EC 15 90/1350 | 9,0 м² | 7,2 м² | 1350 W | 90 м | 30 м |
| EC 15 100/1500 | 10,0 м² | 8,0 м² | 1500 W | 100 м | 30 м |
| EC 15 120/1800 | 12,0 м² | 9,6 м² | 1800 W | 120 м | 35 м |
| EC 15 135/2025 | 13,5 м² | 10,8 м² | 2025 W | 135 м | 40 м |
| EC 15 150/2250 | 15,0 м² | 12,0 м² | 2250 W | 150 м | 45 м |

