Zubr, Польща
Низькотемпературна система обігріву на основі кабелів і матів ZUBR — це ефективне рішення для створення стабільного та здорового мікроклімату в оселі. Вона працює без пересушування повітря та без утворення інтенсивних конвекційних потоків, що зменшує циркуляцію пилу. Тепло рівномірно піднімається від підлоги вгору, забезпечуючи більш природний розподіл температури порівняно з класичним радіаторним опаленням.
Система відзначається простотою встановлення та зручністю у використанні. Нагрівальні елементи мають підвищену міцність і стійкість до механічних впливів, що гарантує тривалий термін служби.
Гарантія на теплу підлогу ZUBR становить 25 років.
Нагрівальні мати ZUBR
Оптимально для монтажу під плитку
| Мат нагрівальний двожильний ZUBR DC, 160 W/m² (ø 3.6 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Площа | Номінальна потужність | ||
| ZUBR DC 1,0/160 | 1,0 м² | 160 Вт/м² | 160 W |
| ZUBR DC 1,5/240 | 1,5 м² | 160 Вт/м² | 240 W |
| ZUBR DC 2,0/320 | 2,0 м² | 160 Вт/м² | 320 W |
| ZUBR DC 2,5/400 | 2,5 м² | 160 Вт/м² | 400 W |
| ZUBR DC 3,0/480 | 3,0 м² | 160 Вт/м² | 480 W |
| ZUBR DC 3,5/560 | 3,5 м² | 160 Вт/м² | 560 W |
| ZUBR DC 4,0/640 | 4,0 м² | 160 Вт/м² | 640 W |
| ZUBR DC 5,0/800 | 5,0 м² | 160 Вт/м² | 800 W |
| ZUBR DC 6,0/960 | 6,0 м² | 160 Вт/м² | 960 W |
| ZUBR DC 7,0/1120 | 7,0 м² | 160 Вт/м² | 1120 W |
| ZUBR DC 8,0/1280 | 8,0 м² | 160 Вт/м² | 1280 W |
| ZUBR DC 10,0/1600 | 10,0 м² | 160 Вт/м² | 1600 W |
| ZUBR DC 12,0/1920 | 12,0 м² | 160 Вт/м² | 1920 W |
| ZUBR DC 14,0/2240 | 14,0 м² | 160 Вт/м² | 2240 W |
| ZUBR DC 16,5/2640 | 16,5 м² | 160 Вт/м² | 2640 W |
Нагрівальні кабелі ZUBR
Оптимально для монтажу в стяжку
| Кабель нагрівальний двожильний ZUBR DC, 17 W/m (ø 5 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 170 Вт/м² (крок 10 см) | 136 Вт/м² (крок 12.5 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| ZUBR 8/140 | 0,8 м² | 1,0 м² | 140 W | 8 м | 5 м |
| ZUBR 10/170 | 1 м² | 1,3 м² | 170 W | 10 м | 5 м |
| ZUBR 12.5/210 | 1,3 м² | 1,6 м² | 210 W | 12.5 м | 5 м |
| ZUBR 16/270 | 1,6 м² | 2,0 м² | 270 W | 16 м | 5 м |
| ZUBR 20/345 | 2,0 м² | 2,5 м² | 345 W | 20 м | 10 м |
| ZUBR 25.5/440 | 2,6 м² | 3,2 м² | 440 W | 25.5 м | 10 м |
| ZUBR 32/565 | 3,2 м² | 4,0 м² | 565 W | 32 м | 10 м |
| ZUBR 37/620 | 3,7 м² | 4,6 м² | 620 W | 37 м | 15 м |
| ZUBR 42/720 | 4,2 м² | 5,3 м² | 720 W | 42 м | 15 м |
| ZUBR 52/890 | 5,2 м² | 6,5 м² | 890 W | 52 м | 15 м |
| ZUBR 56/970 | 5,6 м² | 7,0 м² | 970 W | 56 м | 15 м |
| ZUBR 63/1070 | 6,3 м² | 7,9 м² | 1070 W | 63 м | 20 м |
| ZUBR 71/1210 | 7,1 м² | 8,9 м² | 1210 W | 71 м | 25 м |
| ZUBR 79/1340 | 7,9 м² | 9,9 м² | 1340 W | 79 м | 25 м |
| ZUBR 89/1500 | 8,9 м² | 11,1 м² | 1500 W | 89 м | 30 м |
| ZUBR 97/1670 | 9,7 м² | 12,1 м² | 1670 W | 97 м | 30 м |
| ZUBR 117/2010 | 11,7 м² | 14,6 м² | 2010 W | 117 м | 35 м |
| ZUBR 149/2550 | 14,9 м² | 18,6 м² | 2550 W | 149 м | 45 м |

