Hemstedt, Німеччина
Hemstedt — один із провідних виробників систем кабельного обігріву, що працює відповідно до найсуворіших стандартів німецького контролю якості. Впровадження інноваційних рішень у виробничі процеси дозволило компанії у 2008 році увійти до переліку «Топ-100 інноваційних підприємств Німеччини», що підтверджує її технологічне лідерство.
Асортимент продукції дає змогу реалізувати як основне, так і комфортне підлогове опалення. Лінійка включає нагрівальні кабелі різної довжини, потужності та діаметра, а також тонкі нагрівальні мати, які дозволяють встановити теплу підлогу без підняття рівня стяжки.
Усі кабелі оснащені сучасним безмуфтовим з’єднанням, суцільним алюмінієвим екраном для надійного захисту та міцною зовнішньою ізоляцією. Висока якість матеріалів і збірки забезпечує довговічність системи.
Офіційна гарантія на нагрівальний кабель становить 20 років.
Нагрівальні Мати Hemstedt
Оптимально для монтажу під плитку
| Мат DH на основі двожильного кабелю DR, 150 W/m² (ø 4 мм, DR 12.5, крок 8 см) | |||
|---|---|---|---|
| Площа | Номінальна потужність | ||
| DH 0,3 m² (30см) | 0,3 м² | 150 Вт/м² | 45 W (без упаковки) |
| DH 0,45 m² (30см) | 0,45 м² | 150 Вт/м² | 67,5 W (без упаковки) |
| DH 1,0 m² | 1 м² | 150 Вт/м² | 150 W |
| DH 1,5 m² | 1,5 м² | 150 Вт/м² | 225 W |
| DH 2,0 m² | 2 м² | 150 Вт/м² | 300 W |
| DH 2,5 m² | 2,5 м² | 150 Вт/м² | 375 W |
| DH 3,0 m² | 3 м² | 150 Вт/м² | 450 W |
| DH 3,5 m² | 3,5 м² | 150 Вт/м² | 525 W |
| DH 4,0 m² | 4 м² | 150 Вт/м² | 600 W |
| DH 4,5 m² | 4,5 м² | 150 Вт/м² | 675 W |
| DH 5,0 m² | 5 м² | 150 Вт/м² | 750 W |
| DH 6,0 m² | 6 м² | 150 Вт/м² | 900 W |
| DH 7,0 m² | 7 м² | 150 Вт/м² | 1050 W |
| DH 8,0 m² | 8 м² | 150 Вт/м² | 1200 W |
| DH 9,0 m² | 9 м² | 150 Вт/м² | 1350 W |
| DH 10,0 m² | 10 м² | 150 Вт/м² | 1500 W |
| DH 12,0 m² | 12 м² | 150 Вт/м² | 1800 W |
| DH 15,0 m² | 15 м² | 150 Вт/м² | 2250 W |
Нагрівальні кабелі Hemstedt
Доступні кабелі різної потужності, в залежності від мети застосування
| Кабель нагрівальний двожильний Hemstedt BRF-IM, 27 W/m (ø 8 мм, UF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 270 Вт/м² (крок 10 см) | 360 Вт/м² (крок 7.5 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| BRF-IM 27W 5 м | 0,5 м² | 0,4 м² | 135 W | 5 м | 5 м |
| BRF-IM 27W 10,46 м | 1 м² | 0,8 м² | 300 W | 10.46 м | 5 м |
| BRF-IM 27W 15 м | 1,5 м² | 1,1 м² | 405 W | 15 м | 5 м |
| BRF-IM 27W 21,09 м | 2,1 м² | 1,6 м² | 569 W | 21.09 м | 10 м |
| BRF-IM 27W 32,15 м | 3,2 м² | 2,4 м² | 891 W | 32.15 м | 10 м |
| BRF-IM 27W 38,10 м | 3,8 м² | 2,9 м² | 1068 W | 38.10 м | 15 м |
| BRF-IM 27W 48,29 м | 4,8 м² | 3,6 м² | 1350 W | 48.29 м | 15 м |
| BRF-IM 27W 57,64 м | 5,8 м² | 4,3 м² | 1593 W | 57.64 м | 20 м |
| BRF-IM 27W 68,69 м | 6,9 м² | 5,2 м² | 1905 W | 68.69 м | 25 м |
| BRF-IM 27W 75,35 м | 7,5 м² | 5,7 м² | 2080 W | 75.35 м | 25 м |
| BRF-IM 27W 87,38 м | 8,7 м² | 6,6 м² | 2430W | 87.38 м | 30 м |
| BRF-IM 27W 96,61 м | 9,7 м² | 7,2 м² | 2608 W | 96.61 м | 30 м |
| BRF-IM 27W 107,23 м | 10,7 м² | 8,0 м² | 2895 W | 107.23 м | 35 м |
| BRF-IM 27W 118,42 м | 11,8 м² | 8,9 м² | 3197 W | 118.42 м | 40 м |
| BRF-IM 27W 129,05 м | 12,9 м² | 9,7 м² | 3474 W | 129.05 м | 40 м |
| Кабель нагрівальний двожильний BR-IM, 17 W/m (ø 7.5 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 170 Вт/м² (крок 10 см) | 136 Вт/м² (крок 12.5 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| BR-IM 9 | 0,9 м² | 1,1 м² | 150 W | 9 м | 5 м |
| BR-IM 14 | 1,4 м² | 1,7 м² | 220 W | 14 м | 5 м |
| BR-IM 18,5 | 1,9 м² | 2,3 м² | 300 W | 19 м | 10 м |
| BR-IM 24,8 | 2,5 м² | 3,1 м² | 400 W | 25 м | 10 м |
| BR-IM 31,0 | 3,1 м² | 3,9 м² | 500 W | 31 м | 10 м |
| BR-IM 34,7 | 3,5 м² | 4,4 м² | 600 W | 35 м | 15 м |
| BR-IM 40,6 | 4,1 м² | 5,1 м² | 700 W | 41 м | 15 м |
| BR-IM 49,4 | 5,0 м² | 6,2 м² | 850 W | 49 м | 15 м |
| BR-IM 58,1 | 5,8 м² | 7,3 м² | 1000 W | 58 м | 20 м |
| BR-IM 72,7 | 7,3 м² | 9,1 м² | 1250 W | 73 м | 25 м |
| BR-IM 87,3 | 8,7 м² | 10 м² | 1500 W | 87 м | 30 м |
| BR-IM 99,0 | 9,9 м² | 12,4 м² | 1700 W | 99 м | 30 м |
| BR-IM 110,7 | 11 м² | 14 м² | 1900 W | 111 м | 35 м |
| BR-IM 122,4 | 12,2 м² | 15,3 м² | 2100 W | 122 м | 40 м |
| BR-IM 134,1 | 13,4 м² | 16,8 м² | 2300 W | 134 м | 45 м |
| BR-IM 151,6 | 15,2 м² | 19 м² | 2600 W | 152 м | 50 м |
| BR-IM 192,9 | 19,7 м² | 24 м² | 3350 W | 197 м | 60 м |
| Кабель тонкий DR для монтажу в плитковий клей, 12.5 W/m (ø 4 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 166 Вт/м² (крок 7.5 см) | 125 Вт/м² (крок 10 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| DR 12 | 0,9 м² | 1,2 м² | 150 W | 12 м | 5 м |
| DR 18 | 1,4 м² | 1,8 м² | 225 W | 18 м | 5 м |
| DR 24 | 1,8 м² | 2,4 м² | 300 W | 24 м | 10 м |
| DR 30 | 2,3 м² | 3,0 м² | 375 W | 30 м | 10 м |
| DR 36 | 2,7 м² | 3,6 м² | 450 W | 36 м | 10 м |
| DR 42 | 3,2 м² | 4,2 м² | 525 W | 42 м | 10 м |
| DR 48 | 3,6 м² | 4,8 м² | 600 W | 48 м | 15 м |
| DR 54 | 4,1 м² | 5,4 м² | 675 W | 54 м | 15 м |
| DR 60 | 4,5 м² | 6,0 м² | 750 W | 60 м | 15 м |
| DR 72 | 5,4 м² | 7,2 м² | 900 W | 72 м | 20 м |
| DR 84 | 6,3 м² | 8,4 м² | 1050 W | 84 м | 20 м |
| DR 96 | 7,2 м² | 9,6 м² | 1200 W | 96 м | 25 м |
| DR 108 | 8,1 м² | 10,8 м² | 1350 W | 108 м | 25 м |
| DR 120 | 9,0 м² | 12,0 м² | 1500 W | 120 м | 30 м |
| DR 144 | 10,8 м² | 14,4 м² | 1800 W | 144 м | 35 м |
| DR 180 | 13,5 м² | 18,0 м² | 2250 W | 180 м | 40 м |

