Nexans, Норвегія
Система теплої підлоги від Nexans — це надійний нагрівальний кабель преміальної якості, призначений як для основного опалення, так і для створення приємного мікроклімату в приміщенні. Вона забезпечує рівномірний розподіл тепла та комфорт у будь-яку пору року.
Кабель виготовлений із застосуванням сучасної безмуфтової технології з’єднання, що підвищує його довговічність і зменшує ризик несправностей. Додаткову безпеку та міцність гарантує суцільний алюмінієвий екран у вигляді трубки, який ефективно захищає внутрішні елементи.
Конструкція передбачає восьмижильний заземлювальний екран із лудженої міді та хромонікелеву нагрівальну жилу, здатну працювати при температурі до 90°C. Таке поєднання матеріалів забезпечує стабільність роботи, високий рівень захисту та тривалий термін служби.
Виробництво розташоване в місті Лангус (Норвегія), що підтверджує відповідність європейським стандартам якості.
Офіційна гарантія на нагрівальний кабель становить 20 років.
Нагрівальні Мати Nexans
Оптимально для монтажу під плитку
| Мат нагрівальний двожильний Nexans MilliMat, 150 W/m² (ø 4 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Площа | Номінальна потужність | ||
| MilliMat 150 W | 1 м² | 150 Вт/м² | 150 W |
| MilliMat 225 W | 1,5 м² | 150 Вт/м² | 225 W |
| MilliMat 300 W | 2 м² | 150 Вт/м² | 300 W |
| MilliMat 375 W | 2,5 м² | 150 Вт/м² | 375 W |
| MilliMat 450 W | 3 м² | 150 Вт/м² | 450 W |
| MilliMat 525 W | 3,5 м² | 150 Вт/м² | 525 W |
| MilliMat 600 W | 4 м² | 150 Вт/м² | 600 W |
| MilliMat 750 W | 5 м² | 150 Вт/м² | 750 W |
| MilliMat 900 W | 6 м² | 150 Вт/м² | 900 W |
| MilliMat 1050 W | 7 м² | 150 Вт/м² | 1050 W |
| MilliMat 1200 W | 8 м² | 150 Вт/м² | 1200 W |
| MilliMat 1500 W | 10 м² | 150 Вт/м² | 1500 W |
| MilliMat 1800 W | 12 м² | 150 Вт/м² | 1800 W |
Нагрівальні кабелі Nexans
Оптимально для монтажу в стяжку
| Кабель нагрівальний двожильний TXLP/2R, 17 W/m (ø 6.5 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 170 Вт/м² (крок 10 см) | 135 Вт/м² (крок 12.5 см) | Потужність | Довжина | Монтаж. стрічка в комплекті | |
| TXLP/2R, 200/17 | 1,2 м² | 1,5 м² | 200 W | 11.7 м | 5 м |
| TXLP/2R, 300/17 | 1,8 м² | 2,2 м² | 300 W | 17.6 м | 10 м |
| TXLP/2R, 400/17 | 2,4 м² | 2,9 м² | 400 W | 23.5 м | 10 м |
| TXLP/2R, 500/17 | 3 м² | 3,7 м² | 500 W | 29.3 м | 10 м |
| TXLP/2R, 600/17 | 3,5 м² | 4,4 м² | 600 W | 35.2 м | 15 м |
| TXLP/2R, 700/17 | 4,1 м² | 5,2 м² | 700 W | 41 м | 15 м |
| TXLP/2R, 840/17 | 5 м² | 6,3 м² | 840 W | 49.7 м | 15 м |
| TXLP/2R, 1000/17 | 5,9 м² | 7,4 м² | 1000 W | 58.3 м | 20 м |
| TXLP/2R, 1250/17 | 7,4 м² | 9,2 м² | 1250 W | 72.4 м | 25 м |
| TXLP/2R, 1370/17 | 8 м² | 10 м² | 1370 W | 80.8 м | 25 м |
| TXLP/2R, 1500/17 | 8,8 м² | 11 м² | 1500 W | 88.3 м | 30 м |
| TXLP/2R, 1700/17 | 10 м² | 12,5 м² | 1700 W | 100 м | 30 м |
| TXLP/2R, 2100/17 | 12,4 м² | 15,5 м² | 2100 W | 123.7 м | 40 м |
| TXLP/2R, 2600/17 | 15,5 м² | 19,3 м² | 2600 W | 154.5 м | 50 м |
| TXLP/2R, 3300/17 | 19,4 м² | 24, 5 м² | 3300 W | 194 м | 60 м |

