Devi, Данія
Тепла підлога від DEVI — це надійні нагрівальні кабелі та мати, виготовлені із застосуванням сучасних технологій і багаторівневого контролю якості. Продукція бренду поєднує інноваційні розробки та багаторічний досвід у сфері електричного опалення.
Виробничі потужності та науково-дослідний центр розташовані у Данії, в місті Vejle, де здійснюється розробка та тестування нових рішень для підлогового обігріву. Компанія має 35 представництв у різних країнах світу та експортує продукцію до понад 65 держав, що підтверджує її міжнародне визнання.
Гарантія на нагрівальний кабель становить 20 років.
Нагрівальні мати Devi
Оптимально для монтажу під плитку
| Мат нагрівальний двожильний DEVIcomfort, 150 W/m² (ø 4.5 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Площа | Номінальна потужність | ||
| DEVIcomfort 0,5м² | 0,5 м² | 150 Вт/м² | 75 W |
| DEVIcomfort 1м² | 1 м² | 150 Вт/м² | 150 W |
| DEVIcomfort 1,5м² | 1,5 м² | 150 Вт/м² | 225 W |
| DEVIcomfort 2м² | 2 м² | 150 Вт/м² | 300 W |
| DEVIcomfort 2,5м² | 2,5 м² | 150 Вт/м² | 375 W |
| DEVIcomfort 3м² | 3 м² | 150 Вт/м² | 450 W |
| DEVIcomfort 3,5м² | 3,5 м² | 150 Вт/м² | 525 W |
| DEVIcomfort 4м² | 4 м² | 150 Вт/м² | 600 W |
| DEVIcomfort 5м² | 5 м² | 150 Вт/м² | 750 W |
| DEVIcomfort 6м² | 6 м² | 150 Вт/м² | 900 W |
| DEVIcomfort 7м² | 7 м² | 150 Вт/м² | 1050 W |
| DEVIcomfort 8м² | 8 м² | 150 Вт/м² | 1200 W |
| DEVIcomfort 9м² | 9 м² | 150 Вт/м² | 1350 W |
| DEVIcomfort 10м² | 10 м² | 150 Вт/м² | 1500 W |
| DEVIcomfort 12м² | 12 м² | 150 Вт/м² | 1800 W |
Нагрівальні кабелі Devi
Оптимально для монтажу в стяжку
| Кабель нагрівальний двожильний DEVIflex-18T, 18 W/m (ø 8 мм) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 180 Вт/м² (крок 10 см) | 144 Вт/м² (крок 12.5 см) | Потужність | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| DEVIflex 7м | 0,7 м² | 0,9 м² | 130 W | 5 м |
| DEVIflex 10м | 1,0 м² | 1,3 м² | 180 W | 5 м |
| DEVIflex 13м | 1,3 м² | 1,6 м² | 230 W | 5 м |
| DEVIflex 15м | 1,5 м² | 1,9 м² | 270 W | 5 м |
| DEVIflex 18м | 1,8 м² | 2,3 м² | 310 W | 10 м |
| DEVIflex 22м | 2,2 м² | 2,8 м² | 395 W | 10 м |
| DEVIflex 29м | 2,9 м² | 3,6 м² | 535 W | 10 м |
| DEVIflex 34м | 3,4 м² | 4,3 м² | 615 W | 15 м |
| DEVIflex 37м | 3,7 м² | 4,6 м² | 680 W | 15 м |
| DEVIflex 44м | 4,4 м² | 5,5 м² | 820 W | 15 м |
| DEVIflex 52м | 5,2 м² | 6,5 м² | 935 W | 20 м |
| DEVIflex 54м | 5,4 м² | 6,8 м² | 1005 W | 20 м |
| DEVIflex 59м | 5,9 м² | 7,4 м² | 1075 W | 20 м |
| DEVIflex 68м | 6,8 м² | 8,5 м² | 1220 W | 25 м |
| DEVIflex 74м | 7,4 м² | 9,3 м² | 1340 W | 25 м |
| DEVIflex 82м | 8,2 м² | 10,3 м² | 1485 W | 25 м |
| DEVIflex 90м | 9,0 м² | 11,3 м² | 1625 W | 30 м |
| DEVIflex 105м | 10,5 м² | 13,1 м² | 1880 W | 35 м |
| DEVIflex 118м | 11,8 м² | 14,8 м² | 2135 W | 35 м |
| DEVIflex 131м | 13,1 м² | 16,4 м² | 2420 W | 40 м |
| DEVIflex 155м | 15,5 м² | 19,4 м² | 2775 W | 50 м |
| DEVIflex 170м | 17,0 м² | 21,3 м² | 3050 W | 55 м |

