Fenix, Чехія
Тепла підлога від Fenix — це надійний нагрівальний кабель, призначений для організації як основного, так і додаткового обігріву приміщень. Система забезпечує рівномірний розподіл тепла та створює комфортний мікроклімат у житлових і комерційних просторах.
Виробництво кабелю здійснюється в Чехії з дотриманням європейських стандартів якості. Продукція бренду постачається до 38 країн світу, що підтверджує її конкурентоспроможність та довіру споживачів на міжнародному ринку.
Гарантійний термін на нагрівальний кабель становить 15 років, що свідчить про його довговічність та стабільну роботу протягом тривалого часу.
Нагрівальні мати Fenix
Оптимально для монтажу під плитку
| Мат нагрівальний двожильний LDTS, 160 W/m² (ø 4 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Площа | Номінальна потужність | ||
| LDTS 160/0,5 | 0,5 м² | 160 Вт/м² | 70 W |
| LDTS 160/0,8 | 0,8 м² | 160 Вт/м² | 130 W |
| LDTS 160/1,0 | 1,0 м² | 160 Вт/м² | 160 W |
| LDTS 160/1,3 | 1,3 м² | 160 Вт/м² | 210 W |
| LDTS 160/1,6 | 1,6 м² | 160 Вт/м² | 260 W |
| LDTS 160/2,1 | 2,1 м² | 160 Вт/м² | 340 W |
| LDTS 160/2,6 | 2,6 м² | 160 Вт/м² | 410 W |
| LDTS 160/3,0 | 3,0 м² | 160 Вт/м² | 480 W |
| LDTS 160/3,5 | 3,5 м² | 160 Вт/м² | 560 W |
| LDTS 160/4,0 | 4,0 м² | 160 Вт/м² | 640 W |
| LDTS 160/5,0 | 5,0 м² | 160 Вт/м² | 800 W |
| LDTS 160/6,0 | 6,0 м² | 160 Вт/м² | 960 W |
| LDTS 160/7,0 | 7,0 м² | 160 Вт/м² | 1120 W |
| LDTS 160/7,5 | 7,55 м² | 160 Вт/м² | 1210 W |
| LDTS 160/8,0 | 8,0 м² | 160 Вт/м² | 1280 W |
| LDTS 160/8,8 | 8,8 м² | 160 Вт/м² | 1400 W |
| LDTS 160/10,0 | 10,0 м² | 160 Вт/м² | 1600 W |
| LDTS 160/11,0 | 11 м² | 160 Вт/м² | 1800 W |
| LDTS 160/12,0 | 12,0 м² | 160 Вт/м² | 1920 W |
| LDTS 160/13,3 | 13,3 м² | 160 Вт/м² | 2150 W |
| LDTS 160/16,3 | 16,3 м² | 160 Вт/м² | 2600 W |
Нагрівальні кабелі Fenix
Доступні кабелі різної потужності, в залежності від мети застосування
| Кабель нагрівальний двожильний ADSV, 18 W/m (ø 4 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 180 Вт/м² (крок 10 см) | 144 Вт/м² (крок 12.5 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| ADSV18 160 | 0,9 м² | 1,1 м² | 160 W | 8.5 м | 5 м |
| ADSV18 260 | 1,5 м² | 1,8 м² | 260 W | 14.5 м | 5 м |
| ADSV18 320 | 1,9 м² | 2,3 м² | 320 W | 18.5 м | 10 м |
| ADSV18 420 | 2,4 м² | 3 м² | 420 W | 24 м | 10 м |
| ADSV18 520 | 2,9 м² | 3,6 м² | 520 W | 28.4 м | 10 м |
| ADSV18 600 | 3,4 м² | 4,3 м² | 600 W | 34.4 м | 15 м |
| ADSV18 680 | 3,8 м² | 4,8 м² | 680 W | 37.9 м | 15 м |
| ADSV18 830 | 4,6 м² | 5,8 м² | 830 W | 46.1 м | 15 м |
| ADSV18 1000 | 5,8 м² | 7,2 м² | 1000 W | 57.5 м | 20 м |
| ADSV18 1200 | 6,9 м² | 8,6 м² | 1200 W | 68.9 м | 25 м |
| ADSV18 1500 | 8,3 м² | 10,4 м² | 1500 W | 83.2 м | 25 м |
| ADSV18 1700 | 10 м² | 12,5 м² | 1700 W | 100.4 м | 30 м |
| ADSV18 2200 | 12,2 м² | 15,3 м² | 2200 W | 122.2 м | 40 м |
| ADSV18 2600 | 15 м² | 18,8 м² | 2600 W | 149.6 м | 45 м |
| Кабель нагрівальний двожильний ADSV, 10 W/m (ø 4 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 166 Вт/м² (крок 6 см) | 125 Вт/м² (крок 8 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| ADSV10 120 | 0,7 м² | 0,9 м² | 120 W | 11.4 м | 5 м |
| ADSV10 200 | 1,1 м² | 1,5 м² | 200 W | 18.9 м | 5 м |
| ADSV10 250 | 1,4 м² | 1,9 м² | 250 W | 23.6 м | 5 м |
| ADSV10 320 | 1,9 м² | 2,5 м² | 320 W | 31.6 м | 10 м |
| ADSV10 400 | 2,2 м² | 3 м² | 400 W | 36.9 м | 10 м |
| ADSV10 450 | 2,8 м² | 3,7 м² | 450 W | 45.9 м | 10 м |
| ADSV10 520 | 3 м² | 4 м² | 520 W | 49.6 м | 10 м |
| ADSV10 600 | 3,9 м² | 5,1 м² | 600 W | 63.9 м | 15 м |
| ADSV10 750 | 4,6 м² | 6,1 м² | 750 W | 75.8 м | 15 м |
| ADSV10 950 | 5,2 м² | 7 м² | 950 W | 87.0 м | 20 м |
| ADSV10 1100 | 6,9 м² | 9,2 м² | 1100 W | 114.5 м | 25 м |
| ADSV10 1300 | 7,9 м² | 10,5 м² | 1300 W | 131.3 м | 25 м |
| ADSV10 1700 | 9,6 м² | 12,8 м² | 1700 W | 158.5 м | 30 м |
| ADSV10 2000 | 11,7 м² | 15,6 м² | 2000 W | 194.5 м | 40 м |

