In-Therm, Чехія
Тепла підлога In‑Therm — це сучасна система електричного обігріву з нагрівальними кабелями та матами, що забезпечує рівномірний прогрів підлоги в житлових і комерційних приміщеннях. Систему можна монтувати у стяжку, під плитку або інші покриття, що робить її універсальною для будь-якого інтер’єру.
Продукція In‑Therm виготовляється в Європі відповідно до високих стандартів якості та безпеки. Кабелі та мати відзначаються надійністю, стійкістю до механічних впливів і тривалим терміном служби, при цьому тепло розподіляється рівномірно, не пересушуючи повітря.
Гарантійний термін на нагрівальні елементи становить 20 років.
Нагрівальні мати In-Therm
Оптимально для монтажу під плитку
| Мат нагрівальний двожильний LDTS, 200 W/m² (ø 4 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Площа | Номінальна потужність | ||
| LDTS 200/0,8 | 0,8 м² | 200 Вт/м² | 170 W |
| LDTS 200/1,4 | 1,4 м² | 200 Вт/м² | 270 W |
| LDTS 200/1,7 | 1,7 м² | 200 Вт/м² | 350 W |
| LDTS 200/2,2 | 2,2 м² | 200 Вт/м² | 460 W |
| LDTS 200/2,7 | 2,7 м² | 200 Вт/м² | 550 W |
| LDTS 200/3,2 | 3,2 м² | 200 Вт/м² | 640 W |
| LDTS 200/3,6 | 3,6 м² | 200 Вт/м² | 720 W |
| LDTS 200/4,4 | 4,4 м² | 200 Вт/м² | 870 W |
| LDTS 200/5,3 | 5,3 м² | 200 Вт/м² | 1080 W |
| LDTS 200/6,4 | 6,4 м² | 200 Вт/м² | 1300 W |
| LDTS 200/7,9 | 7,9 м² | 200 Вт/м² | 1580 W |
| LDTS 200/9,2 | 9,2 м² | 200 Вт/м² | 1850 W |
| LDTS 200/11,6 | 11,6 м² | 200 Вт/м² | 2330 W |
| LDTS 200/13,9 | 13,9 м² | 200 Вт/м² | 2790 W |
Нагрівальні кабелі In-Therm
Оптимально для монтажу в стяжку
| Кабель нагрівальний двожильний ADSV, 20 W/m (ø 4 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 Вт/м² (крок 10 см) | 160 Вт/м² (крок 12.5 см) | Потужність | Довжина | Рекоменд. монтажна стрічка | |
| ADSV20 170 | 0,8 м² | 1,0 м² | 170 W | 8 м | 5 м |
| ADSV20 270 | 1,4 м² | 1,8 м² | 270 W | 14 м | 5 м |
| ADSV20 350 | 1,7 м² | 2,1 м² | 350 W | 17 м | 10 м |
| ADSV20 460 | 2,2 м² | 2,8 м² | 460 W | 22 м | 10 м |
| ADSV20 550 | 2,7 м² | 3,4 м² | 550 W | 27 м | 10 м |
| ADSV20 640 | 3,2 м² | 4,0 м² | 640 W | 32 м | 10 м |
| ADSV20 720 | 3,6 м² | 4,5 м² | 720 W | 36 м | 15 м |
| ADSV20 870 | 4,4 м² | 5,5 м² | 870 W | 44 м | 15 м |
| ADSV20 1080 | 5,3 м² | 6,6 м² | 1080 W | 53 м | 20 м |
| ADSV20 1300 | 6,4 м² | 8,0 м² | 1300 W | 64 м | 20 м |
| ADSV20 1580 | 7,9 м² | 9,9 м² | 1580 W | 79 м | 25 м |
| ADSV20 1850 | 9,2 м² | 11,5 м² | 1850 W | 92 м | 30 м |
| ADSV20 2330 | 11,6 м² | 14,5 м² | 2330 W | 116 м | 35 м |
| ADSV20 2790 | 13,9 м² | 17,4 м² | 2790 W | 139 м | 45 м |

